Starší
Tabulka: Expert
| Záchrany | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Úroveň | Z. útok | Dobré | Špatná | Životy | Speciální |
| 1. | +0 | +2 | +0 | +2 | +odbornost |
| 2. | +1 | +3 | +0 | +4 | +odbornost |
| 3. | +2 | +3 | +1 | +6 | +odbornost |
| 4. | +3 | +4 | +1 | +8 | +odbornost |
| 5. | +3 | +4 | +1 | +10 | +odbornost |
| 6. | +4 | +5 | +2 | +12 | +odbornost |
| 7. | +5 | +5 | +2 | +14 | +odbornost |
| 8. | +6 | +6 | +2 | +16 | +odbornost |
| 9. | +6 | +6 | +3 | +18 | +odbornost |
| 10. | +7 | +7 | +3 | +20 | +odbornost |
| 11. | +8 | +7 | +3 | +22 | +odbornost |
| 12. | +9 | +8 | +4 | +24 | +odbornost |
| 13. | +9 | +8 | +4 | +26 | +odbornost |
| 14. | +10 | +9 | +4 | +28 | +odbornost |
| 15. | +11 | +9 | +5 | +30 | +odbornost |
| 16. | +12 | +10 | +5 | +32 | +odbornost |
| 17. | +12 | +10 | +5 | +34 | +odbornost |
| 18. | +13 | +11 | +6 | +36 | +odbornost |
| 19. | +14 | +11 | +6 | +38 | +odbornost |
| 20. | +15 | +12 | +6 | +40 | +odbornost |
Odbornosti
Získává 1 odbornost na každé úrovni.
Dovednosti
Získává 6 bodů dovedností na každé úrovni (čtyřnásobek na první úrovni).
Zacházení se zbraněmi a zbrojemi
Umí používat jednoduché zraně a tři další skupiny zbraní, lehké zbroje a terčík.
Záchrany
Dvě dobré a jedna špatná záchrana.
Životy
Získá 2 body života na každé úrovni.
Pokud si ve své hře přeješ ponechat prvek "typického povolání", pak rasy, jejichž typickým povoláním je bard, hraničář nebo tulák, mají jako typické povolání experta.
| < Expert > | |
| Obecné povolání | Sesílatel |