| |
2024-07-05 |
| 1 | -1)) OR 65=(SELECT 65 FROM PG_SLEEP(15))-- | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | -5) OR 864=(SELECT 864 FROM PG_SLEEP(15))-- | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | -5 OR 941=(SELECT 941 FROM PG_SLEEP(15))-- | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | KTKuWAVg'; waitfor delay '0:0:15' -- | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 waitfor delay '0:0:15' -- | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | -1); waitfor delay '0:0:15' -- | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | -1; waitfor delay '0:0:15' -- | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select( | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | -1" OR 2+744-744-1=0+0+0+1 -- | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | -1' OR 2+20-20-1=0+0+0+1 or 'KSGdPjey'=' | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | -1' OR 2+258-258-1=0+0+0+1 -- | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | -1 OR 2+237-237-1=0+0+0+1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | -1 OR 2+425-425-1=0+0+0+1 -- | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| 1 | 1 | 01/01/1967 | Dragonlance | 2024-07-05 |
| |
2022-07-09 |
| Shadow Portal | Portál stínů | | Dragonlance | 2022-07-09 |
| |
2021-04-11 |
| Barrow | Trakařov | | Dragonlance | 2021-04-11 |
| |
2021-04-04 |
| Arcana Archives | Tajemné archívy | | ForgottenRealms | 2021-04-04 |
| Baeloth's Pits | Baelothovy jámy | | ForgottenRealms | 2021-04-04 |
| banquet hall | hodovní síň | | ForgottenRealms | 2021-04-04 |
| barskin | kůrokůže | | ForgottenRealms | 2021-04-04 |
| Bellowgulp Bluefinger | Bučivoj Modroprst | | ForgottenRealms | 2021-04-04 |
| Bhaalspawn | ďáblův zplozenec | | ForgottenRealms | 2021-04-04 |
| Bhaalspawn | Bhaalův potomek | | ForgottenRealms | 2021-04-04 |
| Dark Moon Order | Řád Temného měsíce | Baldurs Gate II EE | ForgottenRealms | 2021-04-04 |
| Deep Stone | Temná skála | | ForgottenRealms | 2021-04-04 |
| Order of the White Sun | Řád Bílého slunce | | ForgottenRealms | 2021-04-04 |
| Timmoth Goodtree | Timoty Dobrodrev | | ForgottenRealms | 2021-04-04 |
| Waukeen's Promenade | Waukeenina promenáda | Baldurs Gate II EE | ForgottenRealms | 2021-04-04 |
| |
2020-03-28 |
| Feydark | Podhloubí | | D&D 5e | 2020-03-28 |
| |
2020-03-23 |
| primordial | prapůvodní | | Bytosti | 2020-03-23 |
| |
2019-12-31 |
| Blue Puffin | Modrý papuchalk | loď | DnD 3.5e | 2019-12-31 |
| Glittering Gnasher | Jiskřivý skřípal | | DnD 3.5e | 2019-12-31 |
| Jarren Skein | Jarren Skein | | DnD 3.5e | 2019-12-31 |
| Lorroakan | Lorokan | kouzelník | ForgottenRealms | 2019-12-31 |
| Perrin Mandath | Perrin Mandát | | DnD 3.5e | 2019-12-31 |
| Rusty Walrus | Rezavý mrož | loď | DnD 3.5e | 2019-12-31 |
| Yengi Kerakes | Jengi Kerakes | | DnD 3.5e | 2019-12-31 |
| |
2019-12-22 |
| Ahmaergo | Ahmaergo | | ForgottenRealms | 2019-12-22 |
| Artek the Knife | Artek Nůž | | ForgottenRealms | 2019-12-22 |
| Avaereene | Avaerína (f) | | ForgottenRealms | 2019-12-22 |
| flying dagger | létající dýka | | AD&D | 2019-12-22 |
| Halaster´s grappling hand | Halasterova zápasící ruka | | AD&D | 2019-12-22 |
| Halaster´s teleport ring | Halasterův teleportační prsten | | ForgottenRealms | 2019-12-22 |
| Horned ring | rohatý prsten | | ForgottenRealms | 2019-12-22 |
| Jhesiyra Kestellharp | Jesira Kestelharfová | | ForgottenRealms | 2019-12-22 |
| Ott Steeltoes | Ott Oceloprst | | ForgottenRealms | 2019-12-22 |
| Randulaith | Randulaith | | ForgottenRealms | 2019-12-22 |
| ring of vampiric regenertion | prsten upíří regenerace | | AD&D | 2019-12-22 |
| Shindia Darkeyes | Šindia Temnooká (f) | | ForgottenRealms | 2019-12-22 |
| Slan Thurbel | Slan Thurbel | | ForgottenRealms | 2019-12-22 |
| Slink Monteskor | Slink Monteskor | | ForgottenRealms | 2019-12-22 |
| Underhalls | Podsálí | | ForgottenRealms | 2019-12-22 |
| |
2019-12-08 |
| Manorborn | Vrchnost | jedna ze čtvrtí Horního města v Baldurově Bráně | ForgottenRealms | 2019-12-08 |
| |
2019-11-17 |
| Amrythale | Amrytala (f) | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Asbarode | Asbarode (f) | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Asdag | Asdag | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Athalgard | Athalgard | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Axelord | sekeropán | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| balhiir | balhír | | Bytosti | 2019-11-17 |
| black thumb | černé prsty | | Ravenloft | 2019-11-17 |
| Camden | Kamden | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Casildar of Xvim | Kasildar Xvimův | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Cassiar | Kassiar | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Castles boxed set | krabicová souprava Hrady | příručka s popisem jednoho hradu z Forgotten Realms, DragonLance a Greyhawku | AD&D | 2019-11-17 |
| City of Splendors boxed set | krabicová souprava Město divů | ADnD příručka | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Dargoth of Peldar | Dargoth Peldarský | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Errtu | Errtu | balor | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Foreign Quarter | Cizinecká čtvrť | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Giantcraft | Obří umění | ADnD modul | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Goboka | Goboka | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Heldon | Heldon | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Howling Horror | kvílivý děs | kouzlo | AD&D | 2019-11-17 |
| Children of the Nights: Vampires | Děti noci: upíři | ADnD příručka | Ravenloft | 2019-11-17 |
| Chronicle of Years to Come | Kronika nadcházejících let | kniha proroctví | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Ildryn Thallin | Ildryn Tallin | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Ithboltar | Ithboltar | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Itlur | Itlur | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Kezef, Hound of Chaos | Kezef, Ohař Chaosu | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Kistarianth the Red | Kistariant Rudý | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| krotter | krotter | | Bytosti | 2019-11-17 |
| Lanaxis, Spirit of Twilight | Lanaxis, Soumračný duch | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Leisl | Leisl (f) | | Ravenloft | 2019-11-17 |
| Lion Sword | Lví meč | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Maglas | Maglas | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Maia | Maja (f) | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Mairhe | Mairhe | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Malark the Mighty | Malark Mocný | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Miraun | Miraun | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Missile Mastery | ovládání střel | kouzlo | AD&D | 2019-11-17 |
| Myrjala „Darkeyes“ Talithin | Myrjala „Temnooká“ Talithinová | lidský převlek Mystry | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Narm | Narm | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Neldryn Hawklyn | Neldryn Luněc | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Nith the Entertainer | Bavička Nith (f) | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Olive Ruskettle | Oliva Suchahrncová | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Outer Spheres | Vnější sféry | bestiář | AD&D | 2019-11-17 |
| Ray of Ondovir | Ondovirův paprsek | kouzlo | AD&D | 2019-11-17 |
| Rhynn Oriandis | Rhyn Oriandis | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Ring of Dragons | prsten draků | | AD&D | 2019-11-17 |
| Ruins of Zhentil Keep boxed set | krabicová souprava Trosky Zentilské Tvrze | ADnD příručka | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Sabhonn | Sabhonn | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Salvarad | Salvarad | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Sandusk | Sluneční soumrak | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Shadowsil | Stínka (f) | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Shakira „The Shark“ Khazaar | Šakira „Žralok“ Chazárová | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Syndrel | Syndrel (f) | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Tesh Bridge | Tešenský most | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Thagdal | Thagdal | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Ulbriien Orlyn | Ulbríen Orlyn | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Warring princes of Athalantar | Svářící se princové athalantarští | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| wild surge | divoká vlna | souvisí s divokou magií | AD&D | 2019-11-17 |
| Xana | Xana (f) | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Xult´s Magical Doom | Xultova kouzelná zkáza | kouzlo | AD&D | 2019-11-17 |
| Zaranda Star | Zaranda Starová | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| Zilvreen | Zilvrín | | ForgottenRealms | 2019-11-17 |
| |
2019-11-16 |
| Aballister Bonaduce | Abalister Bonaduk | | ForgottenRealms | 2019-11-16 |
| Avatar crisis | Avataří krize | jiné jméno pro Dobu nesnází | ForgottenRealms | 2019-11-16 |
| Cadderly | Kadderly | | ForgottenRealms | 2019-11-16 |
| Cassana | Kassana | | ForgottenRealms | 2019-11-16 |
| Castle Trinity | hrad Trojice | | ForgottenRealms | 2019-11-16 |
| Cyndre | Cyndre | | ForgottenRealms | 2019-11-16 |
| Deirdre Kendrick | Deirdre Kendrick | | ForgottenRealms | 2019-11-16 |
| Elaith „Serpent“ Craulnober | Elaith „Had“ Craulnober | | ForgottenRealms | 2019-11-16 |
| Flattery | Pochleba | | ForgottenRealms | 2019-11-16 |
| gargoyle cloak | plášť chrliče | | AD&D | 2019-11-16 |
| Ghearufu | ghearufu | | ForgottenRealms | 2019-11-16 |
| Hidden Blade | Skryté ostří (krčma) | | ForgottenRealms | 2019-11-16 |
| Hill of Fangs | Tesákový kopec | | ForgottenRealms | 2019-11-16 |
| Ivan Bouldershoulder | Ivan Kamenné rameno | | ForgottenRealms | 2019-11-16 |
| Jander Sundstar | Jander Hvězdice | | ForgottenRealms | 2019-11-16 |
| Kalmari | kalmari | | Bytosti | 2019-11-16 |
| Kymil Nimesin | Kymil Nimesin | | ForgottenRealms | 2019-11-16 |
| Lord Cutter | Lord Kráječ | | ForgottenRealms | 2019-11-16 |
| Orc´s Head Inn | U Orčí lebky | | ForgottenRealms | 2019-11-16 |
| Pikel Bouldershoulder | Pikl Kmenné rameno | | ForgottenRealms | 2019-11-16 |
| Ravendas | Vrandasa | | ForgottenRealms | 2019-11-16 |
| Second sight | druhý zrak | | AD&D | 2019-11-16 |
| Shadevari | šadevarové | | ForgottenRealms | 2019-11-16 |
| Vander | Vander | | ForgottenRealms | 2019-11-16 |
| Vreesar | Vrésar | ledový ďábel | ForgottenRealms | 2019-11-16 |
| Zrie Praiks | Zrie Praiks | | ForgottenRealms | 2019-11-16 |
| |
2019-11-13 |
| fiend | běs | | D&D 5e | 2019-11-13 |
| |
2019-11-06 |
| illumination | svícení | rys některých tvorů | D&D 5e | 2019-11-06 |
| |
2019-10-27 |
| bandit captain | vůdce loupežníků | | D&D 5e | 2019-10-27 |
| |
2019-10-26 |
| Complete Book of Humanoids | Úplná kniha humanoidů | | AD&D | 2019-10-26 |
| Grypht | Grypt | saurial | ForgottenRealms | 2019-10-26 |
| Harper´s Hill | Harfenický kopec | | ForgottenRealms | 2019-10-26 |
| jambiya | jambija | | AD&D | 2019-10-26 |
| Lords´ effects | výbava Lorda Hlubiny | | ForgottenRealms | 2019-10-26 |
| Phalse | Faleša | | ForgottenRealms | 2019-10-26 |
| Rivengut | Rivengut | druh alkoholu | ForgottenRealms | 2019-10-26 |
| The Viking Campaign Sourcebook | Podklady pro tažení: Vikingové | | AD&D | 2019-10-26 |
| |
2019-10-24 |
| Devil's Ride | Satanášská mašina | ďábelské vozidlo | D&D 5e | 2019-10-24 |
| Strahd von Zarovič | Strád von Zarovič | 5e modul | Ravenloft | 2019-10-24 |
| |
2019-10-19 |
| amulet of infravision | amulet infravidění | | AD&D | 2019-10-19 |
| dark promise | temný slib | | AD&D | 2019-10-19 |
| Detention Centre | Vazební věznice | | ForgottenRealms | 2019-10-19 |
| dream travel | snové cestování | | AD&D | 2019-10-19 |
| High imperceptor | Nejvyšší imperceptor | | ForgottenRealms | 2019-10-19 |
| Chrinson of the Blazing sun | Chrinson Planoucího slunce | | ForgottenRealms | 2019-10-19 |
| Night plague | Noční mor | | ForgottenRealms | 2019-10-19 |
| potion of flying | lektvar létání | | AD&D | 2019-10-19 |
| potion of undead control | lektvar ovládání nemrtvých | | AD&D | 2019-10-19 |
| ring of blinking | prsten mihotání | | AD&D | 2019-10-19 |
| rod of cancellation | žezlo zrušení | | AD&D | 2019-10-19 |
| thieves´ cant | zlodějský jazyk | | AD&D | 2019-10-19 |
| wand of earth and stone | hůlka země a kamení | | AD&D | 2019-10-19 |
| wand of fear | hůlka strachu | | AD&D | 2019-10-19 |
| |
2019-10-04 |
| create holy water | posvěť vodu | | AD&D | 2019-10-04 |
| Chaunticleer | Šantiklír | | ForgottenRealms | 2019-10-04 |
| Stumpet Rakingclawe | Pařízka Ostrý dráp (f) | | ForgottenRealms | 2019-10-04 |
| Tome of Magic | Svazek magie | příručka | AD&D | 2019-10-04 |
| |
2019-09-27 |
| Elturgard | Eltursko | | ForgottenRealms | 2019-09-27 |
| patriars | patríciové | šlechta v Baldurově Bráně | ForgottenRealms | 2019-09-27 |
| |
2019-09-25 |
| Cliffside Cemetery | Skalní hřbitov | v Baldurově Bráně | ForgottenRealms | 2019-09-25 |
| |
2019-09-24 |
| Twin Songs | Dvě Písně | čtvrť ve Vnějším městě Baldurovy Brány | ForgottenRealms | 2019-09-24 |
| |
2019-09-13 |
| Swords of Leilon | Leilonské Břity | | ForgottenRealms | 2019-09-13 |
| |
2019-09-11 |
| Dumathoin’s Gulch | Dumathoinova rokle | | ForgottenRealms | 2019-09-11 |
| Old Gnawbone | Stará Kosťohryzka | přezdívka dračice Claugiyliamatary | ForgottenRealms | 2019-09-11 |
| Tower of Storms | Věž bouří | | ForgottenRealms | 2019-09-11 |
| |
2019-09-02 |
| Mantrap | Lidolapka | | D&D 5e | 2019-09-02 |
| |
2019-08-29 |
| crushing pillars | buchary | past | D&D 5e | 2019-08-29 |
| rune of fear | runa strachu | past | D&D 5e | 2019-08-29 |
| whirling blades | vířivé čepele | past | D&D 5e | 2019-08-29 |
| |
2019-08-28 |
| as a rule of thumb | obecně řečeno | pravidlová fráze | D&D 5e | 2019-08-28 |
| |
2019-08-24 |
| Age of Despair | Věk zoufalství | | Dragonlance | 2019-08-24 |
| Blasingdell | Blasiova Kotlina | | D&D 5e | 2019-08-24 |
| Browngnaw | Hnědý hryzal | | D&D 5e | 2019-08-24 |
| Forge of Fury | Kovárna zuřivosti | | D&D 5e | 2019-08-24 |
| Hateful Wars | Nenávistné války | | Greyhawk | 2019-08-24 |
| Miles Berrick | Miles Bobulík | | D&D 5e | 2019-08-24 |
| minor illusion | drobná iluze | | D&D 5e | 2019-08-24 |
| |
2019-08-18 |
| Anhydrut | anhydrut | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Araton | araton | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Ashen Husk | popelavá schránka | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Asherati | ašerat | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Bhuka | bhuka | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Brine Ooze | solný sliz | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Camel, Dromedary | velbloud jednohrbý | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Camel, Two-Humped | velbloud dvouhrbý | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Camel, War | velbloud, válečný | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Camelopardel | kamelopardel | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Crawling Apocalypse | Plazivá zkáza | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Crocosphinx | krokosfinga | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Cursed Cold One | chladem prokletý | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Desert Devil | pouštní ďábel | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Diprotodon | diprotodon | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Dire Hippopotamus | lítý hroch | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Dire Jackal | lítý šakal | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Dire Puma | lítá puma | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Dire Tortoise | lítá želva | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Dire Vulture | lítý sup | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Dragon, Sand | drak, písečný | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Dry Lich | vyprahlý kostěj | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Dune Hag | písečná ježibaba | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Dustblight | prachohnij | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Dustform Creatures | prachoformní tvor | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Forlorn Husk | podivná schránka | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Gelun | gelun | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Glass Mephit | skleněný mefit | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Half-Janni | polodžann | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Chekryan | čekryan | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Ironthorn | železotrn | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Lava Ooze | lávový sliz | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Marrulurk | marrulurk | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Marrusault | marrusault | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Marruspawn | stvoření Marruů | | Bytosti | 2019-08-18 |
| Marruspawn Abomination | odpornost Marruů | | Bytosti | 2019-08-18 |
